|
|
||||
|
|
||||
|
Service |
|
|||
|
|
||||
| Career Service | Der Career Service bietet Ihnen Stellenanzeigen, Informationen zur Jobsuche, Existenzgründung und mehr. | |||
| |
||||
| Universitätsbibliothek | Die 1,5 Millionen Bücher und das umfangreiche Zeitschriftenangebot der Universitätsbibliothek sind für Forscher, Studierende und die Öffentlichkeit nutzbar. | |||
| |
||||
| Rechenzentrum | Das Rechenzentrum versorgt die Universität und die Fachhochschule mit Datenverarbeitungskapazitäten für Forschung, Lehre und Studium. Es bietet darüber hinaus EDV- und Programmierkurse für Hochschulangehörige an. | |||
|
|
||||
| Botanischer Garten | Der Botanische Garten mit Versuchsflächen und Gewächshäusern dient vornehmlich der Forschung und der Lehre im Fachbereich Biologie/Chemie. Darüber hinaus wendet sich der Garten aber auch an die Bevölkerung, um ihr die vielgestaltige Welt der Pflanzen näher zu bringen, Interesse für botanische Fragen zu wecken und naturwissenschaftliches Wissen zu vermitteln | |||
|
|
||||
| Lageplan | Mit dem Lageplan erhalten Sie eine Übersicht aller Universitätsgebäude. | |||
| |
||||
| Schwarzes Brett | Mit dem Schwarzen Brett haben Sie die Möglichkeit, Inserate unterschiedlicher Rubriken anzusehen und aufzugeben. | |||
| |
||||
| Osnabrücker Friedensgespräche | Zusammen mit der
Stadt ist die Universität Osnabrück Initiator und
Organisator der "Osnabrücker Friedensgespräche". |
|||
| |
||||
| Deutsche Bundesstiftung Umwelt | Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt
hat zum Ziel, Vorhaben zum Schutz der Umwelt unter
besonderer Berücksichtigung der mittelständischen Wirtschaft zu fördern. Sie hat ihre Geschäftstelle in Osnabrück. |
|||
| |
||||
| Fachhochschule Osnabrück | Auf diesen Seiten finden sie ein Informationsangebot über Institutionen, Personen und Aktivitäten an der Fachhochschule Osnabrück. | |||
| |
||||
| Landkreis Osnabrück | Der Landkreis Osnabrück bietet Ihnen Informationen zur Region. | |||
| |
||||
| Stadt Osnabrück | Das Internetangebot der Stadt Osnabrück umfaßt unter anderem allgemeine Informationen zur Region und dem kulturellen Angebot der Stadt. | |||
| |
||||
| Gestaltung | Hier haben wir das Layoutkonzept dieser Seiten hinterlegt. | |||
| |
||||
| Formulare und Anträge | Hier sind die verschiedene Formulare und Anträge im PDF-Format hinterlegt. | |||